Качественная очистка поверхностей от ржавчины и других загрязнений на промышленной установке.
Пескоструйка автомобильных дисков, радиаторов отопления, профильных и плоских металлических изделий.
Стоимость обработки листового материала
Степень загрязнения | Стоимость за 1кв.м,грн |
---|---|
Легкая ржавчина | 90 |
Ржавчина, краска 1слой | 110 |
Ржавчина с раковинами, краска более 1слоя | 130 |
Порошковая краска | 280 |
Стоимость обработки изделий из профильного металлопроката
Степень загрязнения | Стоимость за 1 кв.м,грн |
---|---|
Легкая ржавчина | 110 |
Ржавчина, краска 1слой | 130 |
Ржавчина с раковинами, краска более 1слоя | 160 |
Порошковая краска | 330 |
Стоимость обработки автомобильного диска
Размер диска | Стальные | Литые |
---|---|---|
13 | 90 | 100 |
14 | 100 | 110 |
15 | 110 | 120 |
16 | 120 | 130 |
17 | 140 | 150 |
18 | 160 | 170 |
19 | 180 | 190 |
Работаем с производственными предприятиями, организациями, частными лицами, гарантируем высокое качество услуг.